Bij Pensioenfonds Horeca & Catering kiezen we voor goed, goedkoop en gastvrij. Dat zie je terug in onze werkwijze. Om pensioen naast goedkoop ook goed uit te voeren, maken wij kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Dit noemen we uitvoeringskosten.
Op deze pagina zie je in één overzicht hoeveel mensen pensioen bij ons opbouwen, wat ons pensioenvermogen is en wat de uitvoeringskosten zijn. Op de pagina over onze rendementen zie je de rendementen van de afgelopen jaren.
Werkgevers/Deelnemers | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Aangesloten werkgevers | 38.211 | 36.525 | 35.794 | 35.608 | 36.816 |
Deelnemers (actief) | 400.751 | 385.839 | 367.115 | 344.621 | 310.557 |
Deelnemers (slapers) | 984.719 | 936.777 | 878.615 | 839.001 | 787.235 |
Uitkeringsgerechtigden | 45.731 | 44.077 | 43.718 | 40.903 | 37.831 |
Totaal aantal deelnemers | 1.349.348 | 1.286.766 | 1.221.697 | 1.161.489 | 1.172.439 |
Vermogen/Verplichtingen | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Pensioenvermogen (€ mln.) | 9.774,0 | 9.576,0 | 8.866,7 | 7.709,4 | 7.458,7 |
Dekkingsgraad (%) | 107 | 115 | 109 | 110 | 121 |
Totaal premies (€ mln.) | 439 | 399 | 373 | 353 | 330 |
Totaal uitkeringen (€ mln.) | 93 | 89 | 94 | 81 | 73 |
De uitvoeringskosten worden betaald uit de beleggingsopbrengsten en de pensioenpremies die werkgevers en deelnemers samen betalen.
Doordat wij als uitvoeringsorganisatie de werkgevers- en de deelnemersadministratie van het pensioenfonds in eigen beheer uitvoeren, zijn wij een van de goedkoopste pensioenfondsen van Nederland. Hierdoor kunnen we een zo groot mogelijk deel van de pensioenpremies en de beleggingsopbrengsten gebruiken voor pensioen.
De ingelegde premie beleggen we natuurlijk zo goed mogelijk. Zo zorgen wij ervoor dat er genoeg geld overblijft om pensioen te betalen, nu en later.
Pensioenfonds Horeca & Catering heeft twee kostenposten:
1. Kosten pensioenbeheer
Om jouw pensioen goed te kunnen uitvoeren, maken wij kosten voor administratie, communicatie en automatisering. De belangrijkste kostenposten zijn:
2. Kosten vermogensbeheer
Om ervoor te zorgen dat we jouw pensioen nu en in toekomst kunnen betalen, beheren en beleggen wij het pensioenvermogen. Dit vermogensbeheer kost geld, die kosten bestaan uit twee delen:
Uitvoeringskosten | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
x € 1.000 | in % | x € 1.000 | in % | |
Kosten pensioenbeheer | 18.894 | 18.574 | ||
Kosten vermogensbeheer | 32.780 | 0,33% | 28.437 | 0,31% |
Transactiekosten | 11.317 | 0,12% | 11.902 | 0,13% |
Totaal uitvoeringskosten | 62.991 | 58.913 |
In ons jaarverslag lees je meer over de hoogte van onze kosten in 2018. Je vindt het in het hoofdstuk ‘Pensioenbeheer’ bij ‘Uitvoeringskosten’.